カラスのホームページ | TOPへ | |||
九州の山(標高準) | ||||
1300m~1900m以上 | ||||
(標高) | (山名) | (場所) | (主な山行日) | |
1935m | 宮之浦岳 | 屋久島 | 2007年09月25日 | |
1900m ▶ |
|
|||
1886m | 永田岳 | 屋久島 | 2007年09月25日 | |
1831m | 黒味岳 | 屋久島 | 2007年09月25日 | |
1830m | 筑紫岳(投石岳) | 屋久島 | ||
1830m | 安房岳 | 屋久島 | ||
1826m | 翁岳 | 屋久島 | ||
1800m ▶ |
|
|||
1731m | 中岳 | 九重 | 2008年01月06日 | |
1787m | 久住山 | 九重 | 2007年01月28日 | |
1787m | 大船山 | 九重 | 2006年06月11日 | |
1765m | 星生山 | 九重 | 2008年03月08日 | |
1765m | 稲星山 | 九重 | 2007年07月08日 | |
1757m | 祖母山 | 2007年10月06日 | ||
1745m | 三俣山 | 九重 | 2008年06月01日 | |
1739m | 国見岳 | 脊梁 | 2009年10月12日 | |
1721m | 市房山 | 2008年07月12日 | ||
1700m ▶ |
|
|||
1700m | 白口岳 | 九重 | 2007年07月08日 | |
1700m | 韓国岳 | 霧島 | 2008年04月20日 | |
1692m | 烏帽子岳 | 脊梁 | 2009年10月12日 | |
1684m | 向坂山 | 脊梁 | 2008年10月13日 | |
1662m | 五勇山 | 2009年10月12日 | ||
1661m | 扇山 | 脊梁 | 2008年10月13日 | |
1646m | 水呑ノ頭 | 2008年10月12日 | ||
1645m | 上福根山 | 2013年02月24日 | ||
1643m | 大崩山 | 2008年05月04日 | ||
1643m | 本谷山 | 祖母 | ||
1643m | 鳴子山 | 九重 | 2009年08月23日 | |
1642m | 平治岳 | 九重 | 2005年09月18日 | |
1640m | 烏帽子岳 | 祖母 | ||
1639m | 白鳥山 | 脊梁 | 2009年10月11日 | |
1633m | 古祖母 | 2011年05月05日 | ||
1621m | 北山犬切 | 2014年5月11日 | ||
1620m | 白岩山 | 脊梁 | 2008年10月12日 | |
1607m | 江代山 | |||
1602m | 傾山 | 2007年06月23日 | ||
1600m ▶ |
|
|||
1592m | 高岳 | 阿蘇 | 2006年09月24日 | |
1587m | 黒岳 | 九重 | 2009年04月19日 | |
1584m | 由布岳 | 2007年06月09日 | ||
1578m | 三方山 | 脊梁 | ||
1574m | 高千穂峰 | 2006年05月05日 | ||
1570m | 五葉岳 | 2009年05月06日 | ||
1567m | 鹿納山 | 大崩 | 2012年05月04日 | |
1563m | 高岳 | 脊梁 | ||
1562m | 南山犬切 | 脊梁 | 2014年5月11日 | |
1550m | お姫山 | 大崩 | 2009年05月06日 | |
1547m | 石堂山 | 米良 | 2008年07月13日 | |
1544m | 日隠山 | |||
1542m | 小川岳 | 五ケ瀬 | 2008年10月13日 | |
1522m | 笠松山 | 祖母 | ||
1522m | 岩井川岳 | 九重 | 2009年8月9日 | |
1508m | 高塚山 | 五木 | ||
1503m | 黒岩山 | 九重 | 2007年05月26日 | |
1500m | 涌蓋山 | 2008年07月20日 | ||
1500m ▶ |
|
|||
1494m | 天主山 | 2007年04月30日 | ||
1491m | 鬼ノ目山 | 大崩 | 2015年9月22日 | |
1489m | 銚子笠 | 椎葉 | ||
1479m | 三方岳 | 椎葉 | 2013年05月12日 | |
1473m | 京丈山 | 五家荘 | 2010年05月15日 | |
1468m | 立中山 | 九重 | 2009年08月23日 | |
1455m | 黒岳 | 諸塚 | ||
1454m | 藤野山 | 五木 | ||
1451m | 大障子 | 祖母 | 2011年05月04日 | |
1450m | 頭布山 | 大崩 | ||
1450m | 化粧山 | 大崩 | ||
1447m | 上泉水山 | 九重 | 2007年05月26日 | |
1455m | 茶臼山 | 五家荘 | ||
1439m | 尾崎山 | 椎葉 | ||
1435m | 馬口岳 | 椎葉 | ||
1435m | 樋口山 | 椎葉 | ||
1433m | 根子岳 | 阿蘇 | 2008年06月14日 | |
1423m | 猟師山 | 九重 | 2006年04月09日 | |
1421m | 新燃岳 | 霧島 | 2007年04月29日 | |
1417m | 白髪岳 | 人吉 | 2015年9月20日 | |
1409m | 前障子 | 祖母 | ||
1408m | 桑原山 | 大崩 | ||
1405m | 尾鈴山 | 2009年05月05日 | ||
1401m | 木山内岳 | 大崩 | ||
1400m ▶ |
|
|||
1396m | 大金峰 | 五家荘 | 2013年03月17日 | |
1395m | 釣鐘山 | 大崩 | ||
1391m | 国見山 | 大崩 | ||
1390m | 合頭山 | 九重 | 2006年04月09日 | |
1388m | 地蔵岳 | 大崩 | 2013年05月11日 | |
1386m | 夏木山 | 大崩 | 2009年05月06日 | |
1377m | 小金峰 | 五家荘 | 2013年03月17日 | |
1374m | 鶴見岳 | 由布 | 2011年12月25日 | |
1363m | 白鳥山 | 霧島 | 2006年05月05日 | |
1359m | 普賢岳 | 雲仙 | 2009年04月29日 | |
1359m | 石仁田山 | 椎葉 | ||
1353m | 大幡山 | 霧島 | ||
1344m | ひな守山 | 霧島 | ||
1342m | 諸塚山 | 諸塚 | 2012年05月03日 | |
1341m | 目丸山 | 脊梁 | 2011年08月15日 | |
1337m | 烏帽子岳 | 阿蘇 | 2011年09月23日 | |
1335m | 揺岳 | 五ケ瀬 | 2015年03月22日 | |
1321m | 杵島岳 | 阿蘇 | 2011年09月23日 | |
1316m | 大仁田山 | 諸塚 | ||
1315m | 雁俣山 | 五家荘 | 2007年04月08日 | |
1307m | 祇園山 | 五ケ瀬 | 2015年03月22日 | |
1302m | 仰烏帽子 | 五木 | 2007年02月11日 | |
1301m | 甑岳 | 霧島 | 2006年05月05日 | |
1300m ▶ |
|
|||
TOPへ | ||||