| カラスのホームページ | TOPへ | |||
| 九州の山(標高準) | ||||
| 700m~1300m | ||||
| (標高) | (山名) | (場所) | (主な山行日) | |
| 1300m ▶ |
|
|||
| 1292m | 松株山 | 脊梁 | ||
| 1290m | 高塚山 | 椎葉 | ||
| 1288m | 崩平山 | 九重 | ||
| 1287m | 一目山 | 九重 | 2008年07月20日 | |
| 1283m | 黒峰 | 五ケ瀬 | ||
| 1281m | 保口岳 | 五木 | 2013年03月16日 | |
| 1277m | 鉾岳 | 大崩 | 2013年07月14日 | |
| 1272m | 新百姓山 | 大崩 | 2010年05月03日 | |
| 1271m | 国見山 | 五木 | ||
| 1260m | 遠見山 | 脊梁 | ||
| 1260m | 不動牙山 | 椎葉 | ||
| 1258m | 二ツ岩 | 日之影 | 2012年05月05日 | |
| 1244m | 白髪岳 | 五木 | ||
| 1238m | 往生岳 | 阿蘇 | 2011年09月23日 | |
| 1236m | 福万山 | 由布 | 2011年07月24日 | |
| 1236m | 高隈山 | 大隅 | 2011年01月10日 | |
| 1236m | 大矢野岳 | 阿蘇 | ||
| 1231m | 釈迦岳 | 津江 | 2007年12月07日 | |
| 1223m | 掃部岳 | 西都 | ||
| 1220m | 大矢岳 | 阿蘇 | ||
| 1221m | 御前岳 | 津江 | 2007年12月07日 | |
| 1207m | たかはた山 | 祖母 | ||
| 1205m | 清水岳 | 椎葉 | ||
| 1200m ▶ |
|
|||
| 1199m | 英彦山 | 2008年03月02日 | ||
| 1188m | 天包山 | 西米良 | 2008年07月13日 | |
| 1183m | 小白髪岳 | 人吉 | ||
| 1182m | 御岳 | 大隅 | 2013年9月14日 | |
| 1181m | 酒呑童子山 | 津江 | 2011年09月25日 | |
| 1174m | 花牟礼山 | 九重 | 2006年10月07日 | |
| 1169m | 赤土岸山 | 諸塚 | ||
| 1168m | 城ガ岳 | 由布 | 2011年04月10日 | |
| 1154m | 倉木山 | 由布 | 2009年8月30日 | |
| 1154m | 冠ケ岳 | 阿蘇 | 2009年07月05日 | |
| 1150m | 渡神山 | 津江 | 2011年09月25日 | |
| 1149m | 六本杉山 | 脊梁 | ||
| 1142m | 小鈴山 | 津江 | 2011年09月25日 | |
| 1140m | 万年山 | 玖珠 | 2007年06月02日 | |
| 1131m | 犬ケ岳 | 2008年04月13日 | ||
| 1126m | 烏帽子岳 | 西米良 | ||
| 1119m | 鞍岳 | 阿蘇 | 2006年08月15日 | |
| 1119m | わに塚山 | 宮崎 | 2015年4月18日 | |
| 1113m | 矢筈岳 | 脊梁 | ||
| 1109m | 大森岳 | 須木 | ||
| 1100m ▶ |
|
|||
| 1095m | 俵山 | 阿蘇 | 2009年09月06日 | |
| 1087m | 栗野岳 | 霧島 | 2013年9月15日 | |
| 1086m | ハナグロ山 | 津江 | 2011年09月25日 | |
| 1080m | 真弓岳 | 諸塚 | ||
| 1076m | 経ガ岳 | 多良 | 2007年07月29日 | |
| 1074m | 雨乞岳 | 由布 | 2011年04月10日 | |
| 1070m | 越敷岳 | 祖母 | 2011年07月17日 | |
| 1070m | 黒岩山 | 大崩 | ||
| 1067m | 紫尾山 | 出水 | 2013年02月10日 | |
| 1064m | ツームシ山 | 阿蘇 | 2006年08月15日 | |
| 1059m | 立石山 | 由布 | ||
| 1058m | 五家原岳 | 多良 | ||
| 1055m | 脊振山 | 2007年02月24日 | ||
| 1052m | 八方ケ岳 | 2009年02月15日 | ||
| 1046m | 緩木山 | 祖母 | 2011年07月17日 | |
| 1046m | 天山 | 2010年02月28日 | ||
| 1041m | 尾の岳 | 阿蘇 | ||
| 1039m | 茶臼山 | 犬ケ岳 | 2008年04月06日 | |
| 1037m | 岳滅鬼山 | 英彦山 | 2008年04月29日 | |
| 1029m | 斧の岳 | 阿蘇 | ||
| 1023m | 平家山 | 玖珠 | 2011年07月24日 | |
| 1020m | 猫の丸尾 | 英彦山 | 2007年11月17日 | |
| 1018m | 国見山 | 鹿本 | ||
| 1017m | 黒原山 | 人吉 | ||
| 1006m | 清栄山 | 阿蘇 | 2015年03月21日 | |
| 1000m ▶ | ||||
| 997m | 洞ケ岳 | 砥用 | ||
| 994m | 三国山 | 津江 | 2007年11月04日 | |
| 992m | 経読岳 | 犬ケ岳 | 2008年04月06日 | |
| 983m | 井原山 | 脊振 | 2006年07月30日 | |
| 983m | 多良岳 | 2008年03月16日 | ||
| 959m | 鷹ノ巣山 | 英彦山 | 2005年11月19日 | |
| 978m | 馬見山 | 古処 | 2006年11月12日 | |
| 968m | 甫与志岳 | 大隅 | 2011年01月09日 | |
| 967m | 金山 | 脊振 | 2005年03月20日 | |
| 955m | 雷山 | 脊振 | 2007年05月13日 | |
| 948m | 障子岳 | 英彦山 | 2007年10月21日 | |
| 943m | 亀石山 | 日田 | ||
| 937m | 三郡山 | 2008年02月10日 | ||
| 930m | 稲尾岳 | 2011年01月09日 | ||
| 924m | 開聞岳 | 2007年04月28日 | ||
| 918m | 比叡山 | 大崩 | 2012年08月12日 | |
| 971m | 福智山 | 2008年02月23日 | ||
| 927m | 屏山 | 福岡 | 2006年11月12日 | |
| 900m | 羽金山 | 脊振 | ||
| 900m ▶ |
|
|||
| 893m | 猟師岩山 | 脊振 | 2007年02月24日 | |
| 887m | 作礼山 | 2010年02月28日 | ||
| 862m | 古処山 | 2006年11月12日 | ||
| 848m | 九千部山 | 2007年12月09日 | ||
| 844m | 釈迦ガ岳 | 英彦山 | 2006年06月04日 | |
| 843m | 萩岳 | 阿蘇 | ||
| 840m | 大日ガ岳 | 英彦山 | 2006年06月04日 | |
| 840m | 鬼ガ鼻 | 脊振 | 2007年02月24日 | |
| 831m | 行縢山 | 大崩 | 2008年05月03日 | |
| 829m | 宝満山 | 2008年06月29日 | ||
| 825m | 砥石山 | 2008年02月10日 | ||
| 816m | 宝山 | 玖珠 | 2015年01月11日 | |
| 815m | 丹助岳 | 日之影 | 2012年05月05日 | |
| 807m | 雁股山 | 耶馬渓 | 2005年01月30日 | |
| 805m | 浮岳 | 脊振 | 2007年11月24日 | |
| 802m | 鷹取山 | 浮羽 | 2006年03月19日 | |
| 800m ▶ |
|
|||
| 782m | 求菩提山 | 2006年12月24日 | ||
| 776m | 国見山 | 有田 | 2015年03月14日 | |
| 763m | 八幡岳 | 佐賀 | 2011年07月31日 | |
| 758m | 鹿嵐山 | 宇佐 | 2006年04月30日 | |
| 754m | 石谷山 | 2007年12月09日 | ||
| 753m | 甲佐岳 | 砥用 | 2015年03月21日 | |
| 748m | 女岳 | 脊振 | 2007年11月24日 | |
| 740m | 亀岳 | 佐賀 | ||
| 720m | 小岩扇 | 玖珠 | ||
| 712m | 貫山 | 2012年7月15日 | ||
| 711m | 二丈岳 | 脊振 | 2007年11月24日 | |
| 707m | 八天岳 | 有田 | 2015年03月14日 | |
| 700m ▶ |
|
|||
| TOPへ | ||||