カラスのホームページ   TOPへ
  九州百名山 V
   
  「山と渓谷社編九州百名山地図帳(2011年5月10日発行」
  ※番号は目次に合わせています
  2014年12月5日 完登
   
記録 NO (山名) (標高) (地区)  (主山行記録) (ルート等)
   1 足立山(あだちさん) 597.8m 福岡 2014/11/23 戸上山-大台ケ原-足立山-安部山公園
   2 貫山(ぬきさん) 711.6m 福岡 2012/10/14 吹上峠-大平山-貫山-大平山-吹上峠
   3 福智山(ふくちさん) 900.6m 福岡 2012/10/21 七重の滝コース
   4 宝満山(ほうまんざん) 829.6m 福岡 2006/12/10 堤谷ルート 三郡山までピストン
   5 古処山(こしょさん) 859.5m 福岡 2011/04/17 本覚寺-秋月街道-古処山-屏山-本覚寺
   6 英彦山(ひこさん) 1199.6m 福岡 2012/10/28 別所-奉幣殿-南岳-中岳-北岳-豊前坊-別所
   7 犬ケ岳(いぬがたけ) 1130.8m 福岡 2011/05/14 うぐいす谷-恐渕コース
   8 求菩提山(くぼてさん) 782.0m 福岡 2006/05/03 公営P-座主坊園地-中宮-山頂-五窟-公営P
   9 釈迦岳(しゃかだけ) 1209.0m 福岡 2007/10/28 杣の里-御前岳-釈迦ケ岳-普賢岳-矢部越
   10 九千部山(くせんぶやま) 847.5m 福岡 2007/12/09 坂本峠-七曲峠-石谷山-山頂-グリンピア
 
   11 脊振山(せふりさん) 1054.6m 福岡/佐賀  2013/03/03 椎葉登山口〜椎葉峠〜頂上〜車谷〜椎葉登山口
   12 金山(かなやま) 967.2m 福岡/佐賀  2013/02/03 坊主ケ滝登山口〜沢コース〜山頂〜小爪谷登山口
  13 雷山・井原山(らいざん・いわらやま) 955.3m 福岡/佐賀  2012/04/29 渓流の里入口〜井原山〜雷山〜林道〜渓流の里入口
  14 天山(てんざん) 1046.2m 佐賀  2012/02/05 七曲峠〜天山頂上〜雨山〜天山頂上〜七曲峠
  15 黒髪山(くろかみやま) 516.0m 佐賀  2009/02/01 カザハヤ峠〜黒髪山〜青螺山〜青牧峠〜大川内山
   16 虚空蔵山(こくぞうさん) 608.5m 佐賀/長崎  2010/01/17 川内岩屋林道〜川内登山口〜虚空蔵山〜木場登山口
  17 郡岳(こおりだけ)   長崎  2013/01/20 南登山口〜坊岩分岐〜頂上〜坊岩〜南登山口
  18 多良岳(たらだけ) 996.0m 佐賀/長崎  2008/03/16 キャンプ場〜金泉寺〜頂上〜東峰〜六体地蔵〜
   19 経ケ岳(きょうがたけ) 1075.5m 佐賀/長崎  2007/07/29 キャンプ場〜経ヶ岳〜金泉寺〜多良岳〜キャンプ場
   20 普賢岳(ふげんだけ) 1359.3m 長崎  2009/04/29 池の原園地〜国見岳〜山頂〜薊谷広場〜仁田峠
 
  21 九千部岳(くせんぶだけ) 1062.4m 長崎  2012/07/22 登山口〜田代原出合い〜山頂〜登山口
  22 八郎岳(はちろうだけ) 589.8m 長崎  2013/01/20 農園P〜登山口〜頂上〜小八郎岳〜千々峠〜農園P
   23 七ツ岳(ななつだけ) 431.5m 長崎(五島)  2014/01/26 七ツ岳口〜七ツ岳〜父ケ岳〜林道〜七ツ岳口
   24 州藻白岳(すもしらたけ) 518.0m 長崎(対馬)  2014/03/08 洲藻登山口〜鳥居〜頂上〜鳥居〜洲藻登山口
  25 中山仙境(なかやませんきょう) 317m 大分(国東) 2011/02/20 河川プールP〜馬ノ背〜高城山頂上〜河川プール
   26 田原山(たわらやま) 542.0m 大分(国東)  2006/05/21 登山口〜大観峰〜八方岳〜磨崖仏〜登山口
   27 鹿嵐山(かならせやま) 758.1m 大分  2013/04/14 第一登山口〜雌岳〜雄岳〜地蔵峠〜第二登山口
   28 鶴見岳(つるみだけ) 1374.5m 大分  2011/12/25 御獄権現社〜山頂〜鞍ケ戸〜西ノ窪〜御獄権現社
 29 由布岳(ゆふだけ) 1583.3m 大分  2008/09/23 東登山口〜東峰〜西峰〜合野越〜日向岳〜東登山口
   30 万年山(はねやま) 1149.3m 大分  2007/06/02 吉武台牧場〜山頂〜鼻ぐり岩〜山頂〜吉武台牧場
 
  31 涌蓋山(わいたさん) 1499.5m 大分  2008/07/20 八丁原登山口〜一目山〜涌蓋山〜八丁原登山口
   32 三俣山(みまたやま) 1744.7m 大分(九重)  2008/06/01 長者原〜諏蛾守越〜(お鉢周り)〜雨ケ池〜長者原
   33 久住山(くじゅうさん) 1786.5m 大分(九重)  2008/01/06 牧ノ戸〜久住山〜中岳〜天狗ケ城〜牧ノ戸
   34 大船山(たいせんざん) 1786.2m 大分(九重)  2009/11/23 沢水〜くたみ分れ〜南尾根〜山頂〜立中山〜沢水
   35 黒岳(くろだけ) 1587.0m 大分(九重)  2005/10/30 黒岳荘〜前岳〜高塚山〜風穴〜雨堤〜黒岳荘
   36 元越山(もとごえさん) 581.5m 大分  2013/04/07 中野河内〜入角地蔵〜山頂〜中野河内
   37 緩木山・越敷岳(ゆるぎさん・こしきだけ) 1061.0m 大分/熊本  2011/07/17 登山口〜緩木山〜越敷岳〜登山口
   38 祖母山(そぼさん) 1756.4m 大分/宮崎  2011/10/09 尾平登山口〜祖母山〜9合目〜宮原〜尾平登山口
   39 大障子岩(おおしょうじいわ) 1451.0m 大分  2011/05/04 尾平〜八丁越付近〜頂上〜八丁越付近〜尾平
   40 古祖母山・障子岳(ふるそぼさん・しょうじだけ) 1703.0m 大分/宮崎  2011/05/05 登山口〜障子岳〜古祖母〜親父山〜黒岳〜登山口
 
  41 傾山(かたむきさん) 1602.2m 大分/宮崎  2010/05/04 杉ケ越〜傾山〜九折越〜黒仁田登山口
   42 高岳(たかだけ) 1592.3m 熊本(阿蘇)  2006/09/24 仙水峡〜天狗の舞台〜高岳山頂〜中岳〜仙酔峡
   43 根子岳(ねこだけ) 1433.0m 熊本(阿蘇)  2008/06/14 ヤカタガウド〜天狗のコル〜東峰(往復)
  44 鞍岳(くらだけ) 1118.3m 熊本  2006/08/15 登山口〜女岳〜鞍岳〜ツームシ山〜登山口
   45 俵山(たわらやま) 1094.9m 熊本 2009/09/06 俵山峠〜俵山〜護王峠〜堀渡登山口
   46 八方ケ岳(やほうがだけ) 1051.8m 熊本  2009/02/15 矢谷登山口〜穴川分岐〜山頂〜林道〜登山口
  47 小岱山(しょうたいざん) 501.4m 熊本  2012/01/28 笹千里P〜丸山〜観音岳〜筒ケ岳(往復)
  48 小川岳(おがわだけ) 1542.1m 熊本/宮崎  2008/10/13 霧立越(スキー場〜山頂往復)
   49 天主山(てんしゅざん) 1494.1m 熊本  2007/04/30 登山口〜天主の舞台〜山頂(往復)
  50 国見岳(くにみだけ) 1738.8m 熊本(脊梁)  2009/10/12 烏帽子岳・五勇岳・国見山縦走
 
  51 烏帽子岳(えぼしだけ) 1692.2m 熊本(脊梁)  2009/10/12 烏帽子岳・五勇岳・国見山縦走
  ○  52 保口岳(ほくちだけ)  1281.1m 熊本   2013/03/16 登山口〜普賢峰〜山頂〜作業道〜登山口
  53 京丈山(きょうのじょうやま) 1472.5m 熊本  2010/05/15 ハチケン登山口〜山頂〜ハチケン登山口
   54 雁俣山(かりまたやま) 1315m 熊本  2007/04/29 二本杉峠〜山頂往復
   55 大金峰・小金峰(おおがなみね・こがなみね) 1395.9m 熊本  2013/03/17 登山口〜大金峰〜小金峰(往復)
   56 上福根山(かみふくねやま) 1645.3m 熊本  2013/02/24 岩宇土山〜上福根山 周回コース(フクジュソウ)
   57 山犬切(やまいんぎり) 1562m 熊本  2014/05/11 トンネル登山口〜山犬切〜北山犬切〜石楠越 
   58 積岩山(つみいわやま) 1438m 熊本  2014/05/10 トンネル登山口〜鷹巣山〜蕨野山〜山頂(往復) 
   59 白鳥山(しらとりやま) 1639.2m 熊本/宮崎  2009/10/11 登山口〜御池分岐〜平清経住居跡〜山頂〜登山口
   60 仰烏帽子山(のけえぼしやま) 1301.8m 熊本  2007/02/11 登山口〜仏石〜山頂〜展望台〜登山口
 
  61 市房山(いちふさやま) 1720.8m 熊本/宮崎 2008/07/12 林道終点〜市房神社〜山頂〜(往復)
  62 次郎丸・太郎丸岳(じろうまる・たろうまるだけ) 397.1m 熊本/天草  2013/01/27 P〜次郎丸〜太郎丸〜観音様〜P
  63 龍ケ岳(りゅうがたけ) 687.0m 熊本/天草  2013/01/27 登山口〜老杉〜林道〜P〜山頂(往復)
  64 夏木山(なつきやま) 1386.0m 宮崎/大分  2009/05/06 登山口〜夏木山〜五葉岳〜お姫山〜五葉岳(往復)
   65 五葉岳(ごようだけ) 1569.7m 宮崎  2009/05/06 同上
   66 鹿納山(かのうやま) 1567.0m 宮崎  2012/05/04 宇土内〜大崩山〜鹿納山〜比叡山林道〜宇土内
   67 大崩山(おおくえやま) 1643.3m 宮崎  2010/05/05 ワク塚・坊主尾根コース
   68 鉾岳(ほこだけ) 1277.0m 宮崎  2013/07/14 登山口〜雄鉾岳〜雌鉾岳〜展望所〜登山口
  69 比叡山(ひえいざん) 918.0m 宮崎  2012/08/12 登山口〜一峰〜比叡山〜稗ノ山(往復)
   70 二ツ岳(ふたつだけ) 1257.1m 宮崎  2012/05/05 登山口〜分岐〜山頂〜南峰〜登山口
 
   ○  71 親父山(おやじやま) 1644m 宮崎   2011/05/05 障子岳・古祖母・黒岳・三尖周回コース
  72 白岩山・向坂山(しらいわやま・むこうざかやま) 1602.0m 宮崎  2008/10/13 霧立越コース
   73 扇山(おうぎやま) 1661.7m 宮崎  2008/10/12 同上
   74 行縢山(むかばきやま) 829.9m 宮崎  2008/05/03 P〜滝見橋〜山ノ神峠〜山頂〜P
  75 可愛岳(えのたけ) 727.7m 宮崎  2013/07/13 西郷資料館〜烏帽子岳〜可愛岳〜ザレ平〜資料館
   76 三方山(さんぽうだけ) 1479.0m 宮崎  2013/05/12 大河内登山口〜山頂(往復)
  77 地蔵岳(じぞうだけ) 1089.0m 宮崎  2013/05/11 登山口〜打越分岐〜頂上(往復)
  78 石堂山(いしどうやま) 1547.4m 宮崎  2008/07/13 登山口〜林道出合〜九合目〜山頂(往復)
   79 尾鈴山(おすずやま) 1405.2m 宮崎  2009/05/05 滝巡りコース
  80 釈迦ケ岳(しゃかがたけ) 830.6m 宮崎  2013/10/26 法華嶽登山口〜山頂〜法華嶽登山口
 
   81 双石山(ぼろいしやま) 509.3m 宮崎  2013/10/27 塩鶴登山口〜針ノ耳神社〜山頂〜小谷登山口
   82 花切山(はなきりやま) 1089.0m 宮崎  2013/10/27 遊歩道入口〜尾根コース〜山頂〜滝コース〜遊歩道入口
   83 高千穂峰(たかちほのみね) 1574.0m 宮崎/鹿児島  2006/05/05 高千穂河原〜御鉢〜山頂(往復)
   84 韓国岳(からくにだけ) 1700.1m 宮崎/鹿児島  2008/04/20 大浪池登山口〜避難小屋〜山頂(往復)
   85 矢岳(やたけ) 1574.0m 宮崎 2013/09/15 登山口〜山頂〜竜王山〜南面分岐〜登山口
   86 栗野岳(くりのだけ) 1094.2m  鹿児島 2013/09/15 枕木階段登山口〜見晴台〜山頂〜温泉側登山口
   87 大箆柄岳(おおのがらたけ) 1236.4m 鹿児島 2011/01/10 垂桜登山口〜杖捨祠〜山頂(往復)
   88 御岳(おんたけ) 1181.6m  鹿児島 2013/09/14 五合目登山口〜九合目〜山頂(往復)
  89 甫与志岳(ほよしだけ) 966.9m 鹿児島  2011/01/08 登山口(甫与志林道終点)〜甫与志岳頂上(往復)
   90 稲尾岳(いなおだけ) 959.0m 鹿児島  2011/01/09 西口登山口〜枯木岳〜山頂〜滝巡り〜西口登山口
 
  91 紫尾山(しびさん) 1066.8m 鹿児島 2013/02/10 千尋ノ滝コース 霧氷
   92 冠岳(かんむりだけ) 516.4m 鹿児島 2013/02/09 徐福像〜西岳〜材木岳〜煙草神社 周回
   93 野間岳(のまだけ) 591.1m 鹿児島 2013/04/27 宮ノ山登山口〜山頂〜片浦コース〜太郎木場
   94 磯間嶽(いそまだけ) 636.3m 鹿児島  2013/04/28 岩稜縦走コース(6時間)
   95 開聞岳(かいもんだけ) 924.0m 鹿児島  2007/04/28 山麓公園〜山頂(往復)
  96 愛子岳(あいこだけ) 1235.0m 屋久島  2014/04/19 登山口〜山頂(往復)
  ○  97 太忠岳(たちゅうだけ) 1497m 屋久島  2014/04/20 ヤクスギランド入口〜山頂〜仏陀杉〜出口 
   98 モッチョム岳(もっちょむだけ) 940.0m 屋久島  2014/12/05 登山口〜万代杉〜神山展望台〜頂上(往復)
   99 黒味岳(くろみだけ) 1831.0m 屋久島  2007/09/22 淀川登山口〜新高塚小屋〜白谷雲水峡縦走
   100 宮之浦岳・永田岳(みやのうらだけ・ながただけ) 1935.0m 屋久島  2007/09/23 同上
     
 
 
  TOPへ